Motorroller Zündapp Bella R 203
Technische Daten
Hersteller | Zündapp Motorradwerke GmbH, Nürnberg |
Modell | Bella R 203 |
Baujahr | 1958 |
Länge | 1,88 m |
Radstand | 1,30 m |
Leergewicht | 146 kg |
zul. Gesamtgewicht | 305 kg |
Motor | 2-Takt Umkehrspülung |
Hubraum | 198 cm³ |
Leistung | 10 PS / 7KW bei 5400 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 86 km/h |
Drehmoment | 1,4 mKg |
Vergaser | Bing-Rundschieber 1/22/96 oder 1/22/110 |
Primärantrieb | Einfachhülsenkette 9,5 x 9,5 mm, 64 Glieder endlos |
Kupplung | Kork-Stahl-Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebe | 4-Gang-Ziehkeil, Fußgeschaltet |
Getriebeöl | 650 cm³, unlegiertes ! Motoröl P50 im Sommer, P20 Winter |
Sekundärantrieb | Rollenkette 1/2 x 5/16 Zoll, 98 Glieder im geschlossenen Kettenkasten |
Räder | Leichtmetallguss |
Reifen | 3,5 x 12 Zoll |
Elektrik | 12 Volt 100 Watt Dynastart (elektr. Anlasser) |
Batterie | 2 x 6 Volt/12 Ah |
Zündung | Batteriekontaktzündung |
Vorderradaufhängung | geschobene Langschwinge, 1
Dämpfer, 1 Schraubenfeder im gemeinsamen Gehäuse |
Hinteradaufhängung | Schwinge, 1 Dämpfer, 2 Schraubenfedern |
Tankinhalt | 8,5 Liter, davon 1,7 Liter Reserve |
Verbrauch | ca. 3,5 Liter/100 km |
Hier noch ein paar Anmerkungen
Die Haube des Rollers ist mit 4 M8-Schrauben auf dem Rahmen befestigt, ein Gepäckträger wie oben nutzt 2 davon und hat 2 eigene. Wenn ich also 6 Schrauben löse, den Steckkontakt zum Rücklicht auseinanderziehe und die Benzinhahnverlägerung ziehe, kann ich die Haube komplett abnehmen. Dann sieht der Roller so aus:
Am Lenkkopf sitzt ein kastenförmiges Blech, hinter dem sich die Elektrik verbirgt:
Die Kabelei sieht verwirrender aus, als sie ist. In der Mitte zwischen den beiden Batterien sitzt der Lichtmaschinenregler, unter dem Tacho der graue Kasten verbirgt einen selbstgebauten Blinkgeber. Man erkennt sehr gut, dass die Batterien gegen Schütteln durch Gummistreifen gesichert sind.
Alles in allem kann ich sagen, dass der Roller sehr pflege- und reparaturfreundlich gebaut ist.